مخطط أبعاد المنتج | |||
LRS-50 | |||
LRS-75 | |||
LRS-100 | |||
LRS-150 | |||
LRS-200 | |||
LRS-350 | |||
lrs-12v التبديل إمدادات الطاقة | |||
نموذج . | تصنيف السلطة | الجهد الإدخال | حجم المنتج |
LRS-35-12 | 35W | 85-264VAC | 99*82*30mm |
LRS-50-12 | 50W | 85-264VAC | 99*82*30mm |
LRS-75-12 | 75W | 85-264VAC | 99*97*30mm |
LRS-100-12 | 100W | 85-264VAC | 129*97*30mm |
LRS-150-12 | 150W | 85-132/170-264VAC | 159*97*30mm |
LRS-200-12 | 200W | 90-132/180-264VAC | 215*115*30mm |
LRS-350-12 | 350W | 90-132/180-264VAC | 215*115*30mm |
lrs-24v التبديل إمدادات الطاقة | |||
نموذج . | تصنيف السلطة | الجهد الإدخال | حجم المنتج |
LRS-35-24 | 35W | 85-264VAC | 99*82*30mm |
LRS-50-24 | 50W | 85-264VAC | 99*82*30mm |
LRS-75-24 | 75W | 85-264VAC | 99*97*30mm |
LRS-100-24 | 100W | 85-264VAC | 129*97*30mm |
LRS-150-24 | 150W | 85-132/170-264VAC | 159*97*30mm |
LRS-200-24 | 200W | 90-132/180-264VAC | 215*115*30mm |
LRS-350-24 | 350W | 90-132/180-264VAC | 215*115*30mm |
سلسلة PHLTD LRS من مصادر الطاقة التبديلية فائقة النحافة هي جهاز تحويل طاقة عالي الكفاءة ومستقر يحول 220 فولت تيار متردد إلى 12 فولت أو 24 فولت تيار مستمر
تحويل طاقة فعال: يتميز مصدر الطاقة التبديلي هذا بتحويل طاقة عالي الكفاءة، مما يزيد من استخدام الكهرباء الداخلة مع تقليل خسائر الطاقة، مما يضمن خرج طاقة مستقر.
تصميم فائق النحافة: تتبنى سلسلة LRS تصميمًا فائق النحافة، مما يجعلها مضغوطة وسهلة التركيب والحمل. يمكن دمجها بسهولة في بيئات مختلفة، وتلبية سيناريوهات الاستخدام المتنوعة.
إخراج مستقر: يوفر مصدر الطاقة جهدًا ثابتًا ومخرجات تيار، مما يضمن حصول الأجهزة على إمداد طاقة ثابت وموثوق به أثناء التشغيل العادي، مما يمنع أي ضرر ناتج عن تقلبات الطاقة.
خيارات طاقة متعددة: توفر طاقة مقدرة بـ 50 وات، و100 وات، و150 وات، و200 وات
وظيفة الحماية: مزودة بوظائف حماية ضد الجهد الزائد، والحرارة الزائدة، والماس الكهربائي وغيرها من وظائف الحماية لضمان سلامة مصدر الطاقة والحمل.
الاختيار: عند اختيار مصدر الطاقة التبديلي من سلسلة LRS، من الضروري اختيار الطراز والمواصفات المناسبة بناءً على الاحتياجات الفعلية وخصائص الحمل.
التركيب: أثناء التركيب، اتبع التعليمات الواردة في دليل المنتج لضمان التوصيل الصحيح والاهتمام بالتهوية وتبديد الحرارة لمصدر الطاقة
الصيانة: تحقق بانتظام من حالة عمل مصدر الطاقة، وتعامل على الفور مع أي خلل يتم العثور عليه
Reviews
There are no reviews yet.